河南尚宇新能源股份有限公司安全現狀評價
更新時間:2024-09-30 關注:143
項目概況 | 項目名稱 | 河南尚宇新能源股份有限公司安全現狀評價 | ||
項目編號 | 豫安評2024090357 | |||
行業類別 | 化學原料、化學品及醫藥制造業 | 評價類型 | 現狀評價 | |
項目地址 | 河南省,焦作市,沁陽市 | |||
項目簡介 | 河南尚宇新能源股份有限公司成立于2008年1月25日,地址位于河南省沁陽市沁北昊華工業園,屬于沁陽市產業集聚區(化工園區),為河南省人民政府《關于河南省化工園區名單(第二批)的公示》中的“化工園區”。該公司法人代表布松濤,統一社會信用代碼:91410800671669637E,經營范圍:生產:三氯硅烷60000噸/年、四氯化硅9500噸/年。 河南尚宇新能源股份有限公司現有安全生產許可證于2021年12月29日取得,許可證編號為:(豫H)WH安許證字[2021]00119,有效期至2024年12月28日,許可范圍為:三氯硅烷60000噸/年、四氯化硅9500噸/年。 河南尚宇新能源股份有限公司已取得《危險化學品生產單位登記證》,證號:41082200001,有效期至2025年5月7日。該公司應急預案已于2021年11月22日備案,取得生產經營單位生產安全事故應急預案備案登記表,備案編號:410811-2021-154。 根據《危險化學品重大危險源辨識》(GB 18218-2018)辨識和分級,該公司三氯硅烷(三氯硅烷)儲罐區單元(廠區北面)、三氯硅烷(三氯硅烷)儲罐區單元(廠區南面)、生產主廠房單元、二、三期生產廠房單元分別構成三級危險化學品重大危險源,已在沁陽市應急管理局進行備案,取得危險化學品重大危險源備案登記表,備案編號:BA豫4108822022003、BA豫4108822022004、BA豫4108822022005、BA豫4108822022006。 根據《重 點監管的危險化學品名錄》(2013年完整版 )辨識,該公司三氯硅烷生產過程所所產生的尾氣中含有的氫氣為重 點監管的危險化學品,尾氣中氫氣經凈化處理有高空排放。該公司針對重 點監管危險化學品所采取的安全措施和應急處置原則符合《重 點監管的危險化學品名錄》(2013年完整版 )的要求。 根據《重 點監管危險化工工藝目錄》(2013年完整版 )辨識,該公司三氯硅烷生產工藝不屬于重 點監管危險化工工藝。 | |||
項目合同 簽訂時間 | 2024-04-10 | 項目錄入 系統時間 | 2024-09-30 | |
評 價 機 構 及 評 價 項 目 組 | 評價機構名稱 | 河南鑫利安全技術服務有限責任公司 | 資質證書編號 | APJ-(豫)-007 |
項目組長 | 閻智峰 | 職業資格證書編號 | 1200000000200426 | |
項目組成員 | 閻智峰 | 1200000000200426 | ||
劉文燕 | S011041000110202001419 | |||
崔金偉 | 1700000000200857 | |||
陳曉 | 1100000000303149 | |||
聞澤宇 | 1500000000302432 | |||
技術負責人 | 郭一楠 | 過程控制負責人 | 王征 | |
報告編制人 | 閻智峰、劉文燕、崔金偉、陳曉、聞澤宇 | 報告審核人 | 王國靖 | |
評 價 現 場 | 到現場開展評價活動的人員 | 閻智峰;劉文燕;陳曉;聞澤宇 | 到現場開展評價活動的時間 | 2024-04-15至2024-09-29 |
到現場開展評價活動的照片 | ||||
評 價 結 論 | 河南尚宇新能源股份有限公司符合安全生產條件。 |
-
手機站
-
微信公眾號