中國石油天然氣股份有限公司河南蘭考第二加油站安全現狀評價
更新時間:2024-11-30 關注:91
項目概況 | 項目名稱 | 中國石油天然氣股份有限公司河南蘭考第二加油站安全現狀評價 | ||||
項目編號 | 豫安評202411193759 | |||||
行業類別 | 化學原料、化學品及醫藥制造業 | 評價類型 | 現狀評價 | |||
項目地址 | 蘭考縣國道310(蘭考縣交警隊對面) | |||||
項目簡介 | 中國石油天然氣股份有限公司河南蘭考第二加油站位于蘭考縣國道310(蘭考縣交警隊對面)。該站坐南朝北,東側為空地,西側為臨時房(三類保護物)、鄉間小路,南側為民房(三類保護物)、架空電力線(有絕緣層)、架空通信線,北側為G220國道(主干道)。 該加油站占地面積3133.3m2,現有員工2人,其中安全生產管理人員1人;油罐區布置有4座埋地單層油罐(設有防滲罐池),其中30m3汽油罐2座、30m3柴油罐2座;加油區布置有4臺雙槍加油機。根據GB50156-2021《汽車加油加氣加氫站技術標準》第3.0.9條對加油站的等級劃分,該站油罐總容積為30×2+30×2/2=90m3(柴油折半計算),屬于三級加油站。 該加油站采用自吸式加油工藝,設有汽油加油和卸油油氣回收系統。 | |||||
項目合同 簽訂時間 | 2023-07-25 | 項目錄入 系統時間 | 2024-11-19 | |||
評價機構信息及項目組 | 評價機構 | 河南鑫利安全技術服務有限責任公司 | 資質編號 | APJ-(豫)-007 | ||
項目組長 | 謝曉亞 | 項目成員 | 專 業 | 是否是現場人員 | ||
技術負責人 | 郭一楠 | 謝曉亞 | 化工工藝 | 是 | ||
過程控制負責人 | 王征 | 崔金偉 | 電氣 | 是 | ||
報告審核人 | 申超 | 李小波 | 安全 | 否 | ||
評價報告編制人 | 崔金偉、謝曉亞、李小波、張盼盼、劉曉東 | 劉曉東 | 自動化 | 否 | ||
張盼盼 | 化工機械 | 否 | ||||
評價結論 | 中國石油天然氣股份有限公司河南蘭考第二加油站的安全經營現狀符合安全經營條件。 | |||||
現場照片 |
-
手機站
-
微信公眾號